松濤館流 空手の基本形『平安三段』とは?|初心者向けチェックポイント一覧
松濤館流(Shotokan)の基本形と言われる形の中で、挙動数が一番少ない形が「平安三段(Heian Sandan)」です。挙動数が少ないから簡単に覚えられるという訳ではありません。動きのバリエーションは増えています。本記事では、主に小学生~中学生を対象とした指導において重要な動作や立ち方、手の使い方、審査で評価されるポイントをわかりやすくまとめました。
平安三段とは?
「平安三段」は、松濤館流における基本形(かた)のひとつ。平安二段までに習得した前屈立ち、後屈立ちに加えて、騎馬立ちがたくさんでてきます。また、今までにない”回転”も増えてきます。回転の軸を大事にしていないと、前半と後半の形の中心がズレるという恐ろしい事態を招くことになります。
PDFで形の流れを確認したい方へ
【一覧表】平安三段の動作とチェックポイント
以下の表では、各動作の名称・立ち方・手の動きに加えて、審査や指導時に重視されるチェックポイントをまとめています。初心者指導や審査直前の確認に役立ててください。
| 挙動 | 立ち方 | 手 | よくあるpoint |
|---|---|---|---|
| 礼 | 結び立ち | 両手は横に伸ばす | 背筋を伸ばす |
| 用意 | 八字立ち | 両拳を大腿部前に | 息を吐きながら |
| 1 | 右後屈立ち | 左中段内受け | 右拳は右腰前 |
| 2 | 閉足立ち | 右中段内受け・左下段受け | 挙動2〜3は続けて行う |
| 3 | 閉足立ち | 左中段内受け・右下段受け | 両腕を胸前でクロスさせながら素早く切り替え |
| 4 | 左後屈立ち | 右中段内受け | 左脚を軸に右足をすり足で進める |
| 5 | 閉足立ち | 左中段内受け・右下段受け | 挙動5〜6は続けて行う |
| 6 | 閉足立ち | 右中段内受け・左下段受け | 両腕を胸前でクロスさせながら素早く切り替え |
| 7 | 右後屈立ち | 左中段諸手受け | 左肘内側に右拳の小指側を添え、両拳を右腰前から出す |
| 8 | 右前屈立ち | 右中段縦貫手・左中段押え受け | 左拳を開掌し肘を中心に倒して押え受け |
| 回転 | 右足踵を軸に270度回転 | 頭の高さを変えない | |
| 9 | 騎馬立ち | 左拳中段横回し打ち | 右脚を軸にすり足で騎馬立ち。挙動9〜10は続けて行う |
| 10 | 右前屈立ち | 右中段順突き(気合い) | |
| 回転 | 右足踵を軸に180度回転 | 頭の高さを変えない | |
| 11 | 閉足立ち | 両拳両腰構え(両甲前向き)→右膝を右胸にかい込む | 顔・手・足の動きを合わせ、ゆっくりと行う |
| 12 | 騎馬立ち(進行方向見る) | 右猿臂(エンピ)横打ち | |
| 13 | 騎馬立ち | 右裏拳右側面縦回打ち | 右拳を顎前→額前→スナップで右側面へ |
| 回転 | 右足踵を軸に180度回転 | 頭の高さを変えない | |
| 14 | 騎馬立ち(進行方向見る) | 左猿臂(エンピ)横打ち | |
| 15 | 騎馬立ち | 左裏拳左側面縦回打ち | 左拳を頭前→額前→スナップで左側面へ。引き手は素早く左腰へ |
| 回転 | 右足踵を軸に180度回転 | 頭の高さを変えない | |
| 16 | 騎馬立ち(進行方向見る) | 右猿臂(エンピ)横打ち | |
| 17 | 騎馬立ち | 右裏拳右側面縦回打ち→右手を開き進行方向へゆっくり出す。左拳は左脇腹に | |
| 18 | 左前屈立ち | 左中段順突き | |
| 回転 | 右足踵を軸に180度回転 | 頭の高さを変えない | |
| 19 | 騎馬立ち(正面を見る) | 右拳突上げ(甲上向き)・左猿臂後当て | 右脚を軸に180度回転し騎馬立ち |
| 20 | 騎馬立ち | 左拳突上げ(甲上向き)・右猿臂後当て(気合い) | 右寄り足で移動しながら同時に技を決める |
| 直って | 八字立ち | 両拳を大腿部前に | 右足を引き寄せる |
| 直立 | 結び立ち | 両手を開手で大腿部両側に | 左足・右足の順に閉じる |
| 礼 | 結び立ち | そのまま | 礼をする |
審査を受ける方へのアドバイス
- 2,3と5,6の挙動は手を内側に絞ってからの受けの位置へ
- 挙動8から9への270度回転で軸がズレやすい。多くの人がここで苦労する
- 11挙動以降の腰の手、手首が曲がらないように注意
- 騎馬立ちができないと、減点ポイントのオンパレードになるので注意
参考動画|平安三段の模範演武(全空連)
この記事の調査・執筆者について
調査・執筆:河合聡志
2019年より世田谷区空手道連盟事務局長。Googleの無料サービスを活用し、空手大会の集計から発表までをデジタルで完結させる仕組みを構築。2025年以降はAIを活用したデータ整理の省力化を模索。

